110學年度第2學期 財金碩士在職專班暨碩士學分班 課程預定時間表

  • 2022-01-10
  • 羅美蘭
110學年度第2學期
陽明交大財金 碩士在職專班暨碩士學分班 課程預定時間表
自2022年5月16日起至本學期末 本校所有實體教學活動一律改以線上舉行
課名 任課教師 預定上課時間
財務報表分析
()
新竹光復校區管理一館1F
M101教室
林瑞嘉老師
  1. 111/02/19 (六) 09:00~16:20
  2. 111/03/05 (六) 09:00~16:20
  3. 111/04/02 (六) 09:00~16:20
  4. 111/04/16 (六) 09:00~16:20
  5. 111/04/30 (六) 09:00~16:20
  6. 111/05/14 (六) 09:00~16:20
  7. 111/05/28 (六) 09:00~16:20
  8. 111/06/11 (六) 09:00~16:20
  9. 111/06/25 (六) 09:00~16:20
投資學
()
交大光復校區管理一館1F
M101教室
李漢星老師
  1. 111/02/26 (六) 09:00~16:20
  2. 111/03/12 (六) 09:00~16:20
  3. 111/03/26 (六) 09:00~16:20
  4. 111/04/09 (六) 09:00~16:20
  5. 111/04/23 (六) 09:00~16:20
  6. 111/05/07 (六) 09:00~16:20
  7. 111/05/21 (六) 09:00~16:20
  8. 111/06/04 (六) 09:00~16:20
  9. 111/06/18 (六) 09:00~16:20
期貨與選擇權
()
新竹光復校區管理一館1F
M101教室
郭家豪老師
  1. 111/02/20 (日) 09:00~16:20
  2. 111/03/06 (日) 09:00~16:20
  3. 111/03/20 () 09:00~16:20
  4. 111/04/03 () 09:00~16:20
  5. 111/04/17 () 09:00~16:20
  6. 111/05/01 () 09:00~16:20
  7. 111/05/15 () 09:00~16:20
  8. 111/05/29 () 09:00~16:20
  9. 111/06/12 (日) 09:00~16:20
金融專題研究
()
台北北門校區
視聽教室
林智勇老師
魏寶生老師
  1. 111/02/27 (日) 09:00~16:20
  2. 111/03/13 () 09:00~16:20
  3. 111/03/27 () 09:00~16:20
  4. 111/04/10 () 09:00~16:20
  5. 111/04/24 () 09:00~16:20
  6. 111/05/08 () 09:00~16:20
  7. 111/05/22 () 09:00~16:20
  8. 111/06/05 () 09:00~16:20
  9. 111/06/19 (日) 09:00~16:20
  • 依照上表時間上課,連續假日照常上課不停課。如上課遇天然災害(颱風、地震或洪水..等),
    依政府宣佈決定是否停課(以新竹市政府機關公佈為主);若因居住地災情嚴重無法前來,請email告知授課教師及助教請假。